大分空港時刻表

2017年10月29日〜2017年11月30日

大分→東京(羽田) 東京→大分(羽田)
会社 便名 出発 到着
会社 便名 出発 到着
ANA 792 07:45 09:15
JAL 662 07:45 09:10
SNA/ANA 3788 08:55 10:20
JAL 664 10:25 11:50
ANA 794 10:35 12:00
JAL 668 12:10 13:35
ANA 796 12:30 13:55
SNA/ANA 3790 13:10 14:35
JAL 670 14:40 16:05
SNA/ANA 3792 17:00 18:30
JAL 672 17:00 18:30
ANA 800 18:10 19:40
JAL 674 19:15 20:40
SNA/ANA 3794 20:05 21:40

SNA/ANA 3789 06:35 08:20
JAL 661 08:00 09:45
ANA 791 08:10 09:55
JAL 663 09:45 11:30
ANA 793 10:05 11:50
SNA/ANA 3791 11:00 12:40
JAL 665 12:15 14:00
JAL 667 14:35 16:20
SNA/ANA 3793 14:45 16:25
ANA 797 15:45 17:30
JAL 669 16:50 18:35
SNA/ANA 3795 17:50 19:35
ANA 799 19:10 20:55
JAL 671 19:55 21:40






大分→成田 成田→大分
会社 便名 出発 到着
会社 便名 出発 到着
Jet★ GK600(1) 10:50 12:25
Jet★ GK602(2) 13:20 14:55
Jet★ GK608(3) 20:05 21:40
Jet★ GK601(1) 08:20 10:15
Jet★ GK603(2) 10:40 12:45
Jet★ GK607(3) 17:30 19:30
(1) 月金土日運行
(2) 
火水木運行
(3) 
月金土日運行
ジェットスター各便は弊社では取扱いは致しておりませんが、成田・東京・横浜のホテル等、ご気軽にご相談ください。


大分→名古屋(中部) 名古屋(中部)→大分
会社 便名 出発 到着
会社 便名 出発 到着
ANA 3166 09:20 10:20
ANA 3170 20:15 21:15
ANA 3165 07:35 08:50
ANA 3169 18:30 19:45
※ IBEX/ANAのコードシェア便(共同運航)IBEXの機材及び乗務員にて運航


大分→大阪(伊丹) 大阪(伊丹)→大分
会社 便名 出発 到着
会社 便名 出発 到着
ANA 3142 09:55 10:50
JAL 2362 10:05 11:00
ANA 1688 12:15 13:10
JAL 2364 12:50 13:45
ANA 1690 15:50 16:50
ANA 1692 18:55 19:55
JAL 2366 19:30 20:30
ANA 3141 08:25 09:25
JAL 2361 08:35 09:35
ANA 1687 10:40 11:45
JAL 2365 11:20 12:20
ANA 1689 14:15 15:20
ANA 1691 17:20 18:25
JAL 2367 18:00 19:00
※ IBEX/ANAのコードシェア便(共同運航)IBEXの機材及び乗務員にて運航






大分→ソウル ソウル→大分
会社 便名 出発 到着
会社 便名 出発 到着
KAL 運休中
t'way*1 298 10:05 11:40

KAL 運休中
t'way*1 297 07:20 09:05



大分→台中 台中→大分
会社 便名 出発 到着
会社 便名 出発 到着
マンダリン 7355 - 15:20
運休中
マンダリン 7354 - 12:55
運休中



大分空港 → 別府・大分・湯布院方面への空港バスご利用は →大分交通エアライナーをご参照ください