大分空港時刻表
2021年1月6日〜2021年1月31日

大分→東京(羽田) 東京→大分(羽田)
会社 便名 出発 到着
会社 便名 出発 到着
ANA 792※1 07:45 09:15
JAL 662※2 07:45 09:15
SNA/ANA 2488※3 08:45 10:10
JAL 664 1010 11:35
ANA 794 10:10 11:35
JAL 668※4 12:20 13:40
ANA 796※2 12:30 13:55
SNA/ANA 2490 13:10 14:35
JAL 670※1 14:55 16:20
SNA/ANA 2492 16:55 18:30
JAL 672※5 17:00 18:25
ANA 800 18:25 19:55
JAL 674 19:25 20:50
SNA/ANA 2494 20:25 21:50
SNA/ANA 2489※3 06:25 08:15
ANA 791 07:45 09:30
JAL 661 08:00 09:40
JAL 663※4 10:00 11:45
ANA 793※2 10:05 11:50
SNA/ANA 2491 10:50 12:40
JAL 665※1 12:30 14:15
JAL 667※6 14:35 16:20
SNA/ANA 2493 14:35 16:25
ANA 797 15:50 17:35
JAL 669 17:00 18:45
SNA/ANA 2495 17:55 19:45
ANA 799※2 19:10 20:55
JAL 671※1 20:00 21:45
※1:1/6〜31は運休、※2:運航日1/6〜31は運航、※3:1/9・15〜16・22〜23・29〜30のみ運航
※4:1/12〜31のみ運航、※5:1/16〜31は運休、※6:1/16〜31のみ運航





大分→名古屋(中部) 名古屋(中部)→大分
会社 便名 出発 到着
会社 便名 出発 到着
(1)ANA 3166 11:30 12:30
(1)ANA 3170 20:25 21:25
(1)ANA 3165 09:45 11:00
(1)ANA 3169 18:40 19:55
(1) IBEX/ANAのコードシェア便(共同運航)IBEXの機材及び乗務員にて運航


大分→大阪(伊丹) 大阪(伊丹)→大分
会社 便名 出発 到着
会社 便名 出発 到着
ANA 3142 09:00 09:55
JAL 2362※1 10:05 11:00
ANA 1688 11:55 12:50
JAL 2364※2 16:00 16:55
ANA 1690 16:15 17:15
JAL 2366※3 18:50 20:00
ANA 1692 18:55 19:55
ANA 3141 07:30 08:05
JAL 2361※1 08:35 09:30
ANA 1687 10:20 11:25
JAL 2365※2 14:30 15:30
ANA 1689 14:40 15:45
JAL 2367※3 17:05 18:05
ANA 1691 17:20 18:25
1:1/6・9・11〜31日のみ運航※2:1/7〜10・16〜31のみ運航、※3:1/6・11〜31日のみ運航






大分→ソウル ソウル→大分
会社 便名 出発 到着
会社 便名 出発 到着
t'way 298 10:00 11:35
t'way 297* 07:25 09:00
運休中


大分→釜山 釜山→大分
会社 便名 出発 到着
会社 便名 出発 到着
*1 t'way 228 17:40 18:30
*2 t'way 228 18:40 19:30
*1 t'way 227 11:05 12:05
*2 t'way 227 12:35 13:25
運休中


大分→務安 務安→大分
会社 便名 出発 到着
会社 便名 出発 到着
*1 t'way 268 13:25 14:45
*2t'way 268 14:20 15:35
*1 t'way 267 15:35 16:50
*2t'way 267 16:35 17:45
運休中


大分→台中 台中→大分
会社 便名 出発 到着
会社 便名 出発 到着
マンダリン 7355 - -
運休中
マンダリン 7354 - -
運休中



大分空港 → 別府・大分・湯布院方面への空港バスご利用は →大分交通エアライナーをご参照ください